2020年に東京でオリンピックが行われますね。
東京オリンピックでは、今までオリンピックに参加したことのないハンドボール日本代表も開催国ですので当然出場します。
ハンドボール男子日本代表は「彗星JAPAN」として、
ハンドボール女子日本代表は「おりひめJAPAN」として
オリンピックでの活躍が期待されています。
今回は2020年のオリンピックで出場可能性がありそうな、
現在の日本代表選手のプロフィールを男女ともにご紹介していきたいと思います。
2018年時点でのハンドボール日本代表選手プロフィール
ハンドボール男子「彗星JAPAN」選手名簿 ※2018年時点
ポジション | 氏名 | 氏名かな | 所属 | 誕生日 | 身長(cm) | 出身校 |
左サイド | 小澤 広太 | おざわ こうた | 大崎電気 | 1985.12.09 | 171 | 法政大学 |
ポスト | 酒井 翔一朗 | さかい しょういちろう | トヨタ紡織九州 | 1992.08.15 | 188 | 大阪経済大学 |
右サイド | 稲毛 隆人 | いなげ りゅうと | Valur | 1991.11.19 | 182 | 大阪体育大学 |
左サイド | 杉岡 尚樹 | すぎおか なおき | トヨタ車体 | 1994.04.18 | 177 | 中央大学 |
ポスト | 笠原 謙哉 | かさはら けんや | トヨタ車体 | 1988.05.15 | 197 | 東海大学 |
左45℃ | 部井久 アダム 勇樹 | べいぐ あだむ ゆうき | 中央大学 | 1999.04.21 | 194 | 博多高校 |
ゴールキーパー | 甲斐 昭人 | かい あきひと | トヨタ車体 | 1987.04.29 | 184 | 日本体育大学 |
左45℃ | 成田 幸平 | なりた こうへい | 湧永製薬 | 1989.06.15 | 191 | 大阪体育大学 |
右45℃ | 徳田 新之介 | とくだ しんのすけ | Dabas VSE KC | 1995.12.06 | 178 | 筑波大学 |
右サイド | 渡部 仁 | わたなべ じん | トヨタ車体 | 1990.01.17 | 183 | 日本大学 |
左サイド | 土井 レミイ 杏利 | どい れみい あんり | Chartres Métropol Handball 28 | 1989.09.28 | 181 | 日本体育大学 |
ゴールキーパー | 坂井 幹 | さかい もとき | 豊田合成 | 1995.11.10 | 191 | 筑波大学 |
ポスト | 橋本 明雄 | はしもと あきお | 豊田合成 | 1993.02.17 | 185 | 関西大学 |
左45℃ | 信太 弘樹 | しだ ひろき | 大崎電気 | 1989.06.24 | 188 | 日本体育大学 |
右サイド | 元木 博紀 | もとき ひろき | 大崎電気 | 1992.02.14 | 182 | 日本体育大学 |
ゴールキーパー | 久保 侑生 | くぼ ゆうき | 大同特殊鋼 | 1988.05.24 | 186 | 筑波大学 |
右45℃ | 高智 海吏 | こうち かいり | トヨタ車体 | 1985.01.22 | 186 | 大阪体育大学 |
左45℃ | 吉野 樹 | よしの たつき | トヨタ車体 | 1994.07.13 | 182 | 明治大学 |
センター | 東江 雄斗 | あがりえ ゆうと | 大同特殊鋼 | 1993.07.06 | 183 | 早稲田大学 |
ポスト | 小室 大地 | こむろ だいち | 大崎電気 | 1988.06.28 | 189 | 日本体育大学 |
センター | 門山 哲也 | かどやま てつや | トヨタ車体 | 1983.10.22 | 186 | 日本大学 |
ハンドボール女子「おりひめJAPAN」選手名簿 ※2018年時点
ポジション | 氏名 | 氏名かな | 所属 | 誕生日 | 身長(cm) | 出身校 |
ゴールキーパー | 飛田 季実子 | ひだ きみこ | ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング | 1977.09.26 | 170 | 大阪福島女子高校 |
ポスト | 永田 美香 | ながた みか | 北國銀行 | 1994.05.28 | 180 | 四天王寺高校 |
ポスト | 角南 果帆 | すなみ かほ | ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング | 1993.01.05 | 166 | 大阪体育大学 |
右45℃ | 角南 唯 | すなみ ゆい | (公財)日本ハンドボール協会 | 1991.06.07 | 161 | 大阪体育大学 |
左45℃ | 塩田 沙代 | しおた さよ | 北國銀行 | 1989.03.21 | 172 | 高松商業高校 |
左サイド | 藤田 明日香 | ふじた あすか | ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング | 1996.02.14 | 167 | 四天王寺高校 |
センター | 横嶋 彩 | よこしま あや | 北國銀行 | 1990.07.03 | 162 | 環太平洋大学 |
左サイド | 河嶋 英里 | かわしま えり | 三重バイオレットアイリス | 1992.06.07 | 161 | 大阪体育大学 |
ポスト | 堀川 真奈 | ほりかわ まな | 広島メイプルレッズ | 1994.03.04 | 173 | 大阪教育大学 |
ゴールキーパー | 板野 陽 | いたの みなみ | 広島メイプルレッズ | 1993.02.02 | 174 | 大阪教育大学 |
左サイド | 勝連 智恵 | かつれん ちえ | オムロン | 1989.04.14 | 158 | 宣真高校 |
右45℃ | 多田 仁美 | ただ ひとみ | 三重バイオレットアイリス | 1991.10.13 | 166 | 日本体育大学 |
右サイド | 秋山 なつみ | あきやま なつみ | 北國銀行 | 1994.07.23 | 161 | 大阪体育大学 |
右サイド | 池原 綾香 | いけはら あやか | Nykøbing Falster(DEN) | 1990.09.24 | 157 | 日本体育大学 |
左45℃ | 原 希美 | はら のぞみ | 三重バイオレットアイリス | 1991.03.09 | 170 | 日本体育大学 |
センター | 大山 真奈 | おおやま まな | 北國銀行 | 1992.12.07 | 165 | 大阪体育大学 |
ポスト | 永田 しおり | ながた しおり | オムロン | 1987.10.24 | 171 | 福岡女子商業高校 |
ゴールキーパー | 亀谷 さくら | かめたに さくら | (公財)日本ハンドボール協会 | 1987.01.07 | 173 | N T G High School |
左45℃ | 渡部 真綾 | わたなべ まあや | 東海大学 | 1997.08.13 | 170 | 小松市立高校 |
右サイド | 髙宮 咲 | たかみや さき | HC名古屋 | 1992.10.13 | 160 | 大阪教育大学 |
ゴールキーパー | 寺田 三友紀 | てらだ みゆき | 北國銀行 | 1987.01.06 | 170 | 大阪体育大学 |
左45℃ | 河田 知美 | かわた ともみ | 北國銀行 | 1990.06.30 | 160 | 大阪体育大学 |
センター | 石立 真悠子 | いしたて まゆこ | JJGANG | 1987.01.18 | 166 | 筑波大学 |



